AT-T5
| Beschrijving | | Verlichting voor tunnels. Perronverlichting in stations. Dit verlichtingstoestel bestaat uit een geëxtrudeerd aluminiumprofiel dat in verschillende lengtes verkrijgbaar is. De lichtkap in 5 mm dik gehard glas of in polycarbonaat zit stevig vast aan de optiek in geëxtrudeerd aluminium. De in het profiel ingebouwde optiek is aan elk uiteinde afgesloten met een zijplaat in glasvezel versterkt polycarbonaat. De ene zijplaat zit vast, de andere geeft toegang tot de lamp via twee clips in roestvrij staal. De reflector is vervaardigd in uiterst zuiver aluminium (meerlagige reflector met een heel hoge weerkaatsingsgraad). De voorschakelapparatuur is bevestigd op een aluminium plaat die met één druk uitneembaar is. | |
| Voordelen | | • Compact verlichtingstoestel voor T5-fluorescentielampen T5 - Ø 16 mm • Optimale dichtheidsgraad (IP 66) • Lamp en voorschakelapparatuur bereikbaar zonder gereedschap • Krachtige fotometrie • Reflector bestaande uit meerdere lagen voor een maximale weerkaatsing | |
| Kenmerken | | Dichtheidsgraad optiek: IP 66 (*) Dichtheidsgraad voorschakelapparatuur: IP 54 (*) Schokweerstand (glas / polycarbonaat): IK 08 / IK 10 (**) Isolatieklasse: I (*)
(*) volgens de norm IEC - EN 60598 (**) volgens de norm IEC - EN 62262 | |
| Afmetingen | |  |
| Lengte van het profiel: naar keuze naar gelang de gewenste configuratie (max. 6 meter) Lengte van de optiek: afhankelijk van de lengte van de lamp: L = 638 mm (14 W - 24 W) L = 1238 mm (28 W - 54 W) L = 938 mm (21 W - 39 W) L = 1538 mm (35 W - 49 W - 80 W) | |  |
| | |
| Onderhoud | | De lamp en de voorschakelapparatuur zijn zonder enig gereedschap bereikbaar, men hoeft enkel een sluitingshendel op te heffen. Hierdoor klapt de optiek langs een ingebouwde scharnier open. De lamp is vervolgens bereikbaar via de zijplaat met twee roestvrijstalen clips. De lamp wordt gepositioneerd met behulp van geleiders in transparant plastic. Ook de voorschakelapparatuur, die zich op een plaat boven op de optiek bevindt, is vlot bereikbaar; gereedschap is niet vereist, eenmaal opzij drukken volstaat voor het wegnemen. | |  | | U heft de sluitingshendel opzij op, waarna het verlichtingstoestel makkelijk openklapt. | |  | | De lamp is bereikbaar zonder gereedschap en kan verwijderd worden via de zijplaat die bevestigd is met twee clips. De zijplaat blijft stevig zitten dankzij een veiligheidskoord. | |  | | De voorschakelapparatuur zit vast op een U-vormige plaat die met één enkele vingerdruk uitneembaar is. | |
| Bevestigingen | |  |
| Dankzij de vier sleuven – twee aan de zijkanten en twee aan de achterkant van het profiel – kan dit verlichtingstoestel op verschillende manieren bevestigd worden, naar gelang de configuratie van de respectieve tunnel. Bevestiging met M8-schroeven | | De verschillende opeenvolgend geïnstalleerde profielen kunnen elektrisch aangesloten worden via stekkers en stopcontacten met 3, 4 of 5 contacten, of via één of meer wartels. De optieken in eenzelfde profiel worden eveneens elektrisch aangesloten via een systeem van stekkers en stopcontacten. | |
| Fotometrie | |  | | In dit verlichtingstoestel AT-T5 kunnen twee reflectoren bevestigd worden zodat men een symmetrische of asymmetrische lichtverdeling krijgt. De reflectoren kuunen zowel met één als met twee T5-lampen uitgerust worden. | |  | | De AT-T5 kan worden uitgerust met een symmetrische of een asymmetrische reflector: zo wordt er niet alleen zo goed mogelijk voldaan aan de vereisten van de verschillende tunnelconfiguraties, maar ook aan de verschillende mogelijkheden op het gebied van installatie van de verlichtingstoestellen (axiaal of lateraal). | |
| Lichtverdelingen | |  |
| Reflector 1681 Fluorescentie T5 – 1 x 28 W | |  |
| Reflector 1681 Fluorescentie T5 – 2 x 28 W | |  |
| Reflector 1832 Fluorescentie T5 – 1 x 54 W | |  |
| Reflector 1832 Fluorescentie T5 – 2 x 54 W | |
| | Lampen
| |
| Lamptype
| Maximaal vermogen
| | Fluorescent | 2 x 80 W |
| |
2008 copyright© Schréder Group GIE |